経済圏
加盟国数 | 地域・国名 | 人口/100万人 | GDP/10億米ドル | 一人当りGDP/米ドル |
10 | 東南アジア諸国連合(ASEAN) | 600 | 1,865 | 3,111 |
3 | 北米自由貿易協定 (NAFTA) | 453 | 17,138 | 37,858 |
27 | 欧州連合 (EU) | 499 | 16,242 | 32,537 |
5 | メルコスール(MERCOSUR) | 273 | 2,812 | 10,312 |
- | アフリカ連合 (AU) | 850 | 1,515 | 1,896 |
- | 日本 | 128 | 5,459 | 42,783 |
- | 中国 | 1,341 | 5,878 | 4,382 |
- | インド | 1,191 | 1,632 | 1,371 |
0 件のコメント:
コメントを投稿